商品の詳細:
|
製品名: | ブレーキ ブロック | 材料: | A403 |
---|---|---|---|
モデル: | BK-1-6A | 保証: | 1年 |
適用: | XJ750改修の装備 | 港: | チンタオ/テンシン/上海 |
ハイライト: | BK-1-6Aディスク ブレーキ ブロック,改修の装備ディスク ブレーキ ブロック,1800KN改修の装備の部品 |
XJ750改修の装備の予備品ブレーキ ブロックBK-1-6Aディスク ブレーキ
改修の装備プロダクト概観
道具API Spec Q1、4F、7K、8C、RP500および他の関連した技術標準。
改修の装備は次の部品で主に構成される:パワー系統、輸送システム、持ち上がるシステム、回転システム、制御システム、デリックおよびドリルの床(基礎)、付属装置、等。
パワー系統はコック、回転盤、等でウィンチ、鋼線ロープ、クレーン、車のホック、等で伝達箱、伝達シャフト、鎖、等でシャーシ、エンジン、伝達、等で主に、輸送システム主に構成される、持ち上がるシステム主に構成される、回転式システム主に構成される構成される。
製品特性
*改修の装備、またクレーンの主要なエンジンおよびデリックの力、伝達、制御および持ち上がるシステムは取付け易く、速く動き易い油田のための自走式のシャーシで中央に取付けられている。
*幼虫のディーゼル機関およびアリソン油圧伝達箱、適度な一致の高い伝達効率、高い信頼性。
*二重用途あき、修理する;
*ウィンチは二重ドラム ウィンチを採用する、主要なブレーキはベルト ブレーキか油圧ディスク ブレーキを採用し、補助ブレーキは空気のwater-cooledディスク ブレーキか水ブレーキを採用する。
*デリックは前方持ち上げ開始、二重セクション セットの前方傾くマストのマスト、油圧に持ち上がること引き込み式であり。
改修の装備の共通プロダクト モデルは主に下記のものを含んでいる:XJ250、XJ350、XJ450、XJ550、XJ650、XJ750、等。
XJ750改修の装備変数
タイプ/変数 | SX5250TXJ | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | XJ850 |
最高の静的なホックの負荷 | 675KN | 900KN | 1125KN | 1350KN | 1580KN | 1800KN | 2250KN |
評価されるホックの負荷 | 400KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1200KN | 1600KN | 1800KN |
ホックの上昇の速度 | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s |
走行システム | 3×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
ヘッド ギヤ高さm | 18,21,23 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 29 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 31 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 33 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 35 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 36 (二重セクション、油圧、望遠鏡) | 38 (二重セクション、油圧、望遠鏡) |
ドライブ形態 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 10×8 | 12×8 | 14×8か12×8 | 14×10 |
Rtravelの速度 | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h |
最低の最低地上高(満載) | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 270mm | 270mm |
最低の回転半径 | 9.4m | 15m | 17m | 17.5m | 19m | 21m | 21m |
総車の固まり | 25000kg | 30000kg | 41000kg | 55000kg | 63000kg | 68000kg | 70000kg |
設置済み力 | 175hp | 350hp | 392hp | 429hp | 600hp | 2×403hp | 2×447hp |
装備の階高 | / | / | / | / | 4.5m | 5m | 5m |
装備のテーブル | / | / | / | / | 5×6m | 5.8×7m | 5.8×7m |
次元(Length×Width×Height) mm | 14850×2495×4000 | 17500×2800×4350 | 18500×3048×4400 | 19000×3048×4400 | 19000×3050×4400 | 22300×3000×4450 | 22300×3050×4450 |
適当な改修の深さ | ≤3200m | ≤4000m | 5500m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
コンタクトパーソン: Liu
電話番号: 18966717078
ファックス: 86-029-81511323