商品の詳細:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
ハイライト: | RS F-2200のbomcoの泥ポンプ,馬力2200 bomcoの泥ポンプ,5000psi泥ポンプ |
RS F-2200 馬力 2200 API 7K のための掘削泥ポンプ
特定パラメータ
パンプモデル | RS-F2200 |
定数入力電源 | 1640kw ((2200HP) |
脳卒中 | 105分〜105SPM |
ストロックの長さ | 356mm (((14 ") |
ギア比率 | 3.512:1 |
マックス.作業圧 | |
バルブ | API#8 |
最大シリンダー直径 | 9インチ |
最大気筒圧 | |
吸管直径 | 305mm (((12 ") |
放出管の直径 | 5 1/8インチ フレンズ (10000psi) |
ピニオン直径 | 254mm (((10 ") |
キー | 63.5×44.45mm ((2-1/2"×1-3/4") |
尺寸 (mm) | |
主機の重量 | 38460kg |
RS-F2200泥ポンプの放出と圧力の関係表 | ||||||||||||
シリンダー直径 | 中 | 9 | 8 5/8 | 8 1/4 | 7 7/8 | 7 1/2 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
放出圧 | MPa | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
PSI | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
脳卒中 | 入力電源 | 放出容量 (L/s) | ||||||||||
ミニ-1 | KW | 馬力 | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(機械効率は90%,満度係数α=100%,体積効率は100%) |
供給品牌
BOMCO:F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
香港:HHF500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C,3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
オイルウェル:A-350-PT,A-650-PT,A-850-PT,A-1100-PT,A-1400-PT,A-1700-PT
ウェザーフォード:MP-5,MP-8,MP-10,MP-13,MP-16
NATIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250,C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000,FD-1600
ガーダー・デンバー:PZ-7,PZ-8,PZ-9,PZ-10,PZ-11
コンタクトパーソン: Liu
電話番号: 18966717078
ファックス: 86-029-81511323